一页速记(考前 30 分钟)
初级会计考前速记单页:经济法数字卡与主体卡、实务分录与指标公式、机考注意事项。
用法:考前 3 天起只过这一页 + 错题笔记。两科必须同年全部合格(60 分)——任何一科不过都白考,别偏科。
一、经济法基础:数字卡(丢分重灾区)
| 事项 | 数字 |
|---|---|
| 会计凭证与账簿保管 | 30 年;年度财务报告永久;银行对账单、余额调节表 10 年 |
| 普通诉讼时效 | 3 年(最长保护期 20 年) |
| 仲裁 | 一裁终局;婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷不能仲裁 |
| 行政复议 / 行政诉讼 | 60 日 / 6 个月 |
| 支票提示付款 / 银行汇票 / 银行本票 / 商业汇票 | 10 日 / 1 个月 / 2 个月 / 付款期限最长 6 个月 |
| 增值税基本税率 / 低税率 / 服务业 | 13% / 9% / 6% |
| 法定盈余公积 | 按净利润(减弥补亏损后)10%;累计达注册资本 50% 可不再提取 |
| 定金上限 | 主合同标的额的 20% |
| 试用期解除:劳动者通知 / 试用期满 | 提前 3 日 / 提前 30 日 |
| 劳动争议仲裁时效 | 一般 1 年;追索劳动报酬在关系存续期间不受 1 年限制 |
二、经济法基础:主体与"谁不能做什么"
| 规则 | 内容 |
|---|---|
| 会计资料责任 | 单位负责人对会计资料的真实性、完整性负责 |
| 回避制度 | 单位负责人直系亲属不得任本单位会计机构负责人/会计主管;会计机构负责人直系亲属不得任本单位出纳 |
| 出纳禁止兼任 | 稽核、会计档案保管、收入/支出/费用账目登记 |
| 基本存款账户 | 只能开一个(日常转账结算与现金收付);一般存款账户不得办理现金支取 |
| 不得开除/降薪 | 义务教育阶段不得开除学生;女职工四期(经期/孕期/产期/哺乳期)不得降低工资、辞退或解除合同 |
三、初级会计实务:公式与分录要点
| 项目 | 要点 |
|---|---|
| 会计等式 | 资产 = 负债 + 所有者权益(扩展式再加"收入 − 费用") |
| 记账规则 | 有借必有贷,借贷必相等 |
| 计量属性 | 历史成本(基本)、重置成本、可变现净值、现值、公允价值 |
| 实质重于形式 | 融资租入固定资产视为自有资产核算 |
| 折旧 | 年限平均法、工作量法、双倍余额递减法(最后两年改年限平均法)、年数总和法 |
| 坏账 | 备抵法:计提坏账准备计入信用减值损失;实际发生坏账时冲减坏账准备 |
| 自产产品发福利 | 视同销售:按公允价值(含税)确认应付职工薪酬,同时确认收入并结转成本 |
| 收入确认 | 以客户取得相关商品控制权为核心判断 |
| 期间费用 | 销售费用、管理费用、财务费用(直接计入当期损益) |
财务指标速记
| 指标 | 公式 |
|---|---|
| 流动比率 | 流动资产 ÷ 流动负债 |
| 速动比率 | (流动资产 − 存货)÷ 流动负债 |
| 资产负债率 | 负债总额 ÷ 资产总额 |
| 净资产收益率 | 净利润 ÷ 平均所有者权益 |
四、报表与勾稽(常考选择题)
- 资产负债表=时点报表;利润表/现金流量表/所有者权益变动表=期间报表;
- 现金流量表分经营、投资、筹资三类活动(购买固定资产属投资活动);
- 勾稽:期末未分配利润 = 期初 + 本期净利润 − 提取盈余公积 − 分配股利;现金流量表期末现金余额 = 资产负债表货币资金期末余额。
五、机考与考场
- 无纸化(机考):考前用官方模拟系统熟悉作答界面与计算器;
- 两科同年度全部合格(满分 100、合格 60,以当年通知为准);
- 时间分配:单选/多选 ≤1 分钟/题;判断与不定项留足时间;不定项选择题先看问法再读资料;
- 不要留空(无倒扣分时尽量作答)。
考前 3 天只看:本页 + 错题笔记 + 数字卡;2026 年初级考试 5 月 16–18 日举行(以准考证为准)。