一页速记(考前 30 分钟)
监理工程师考前速记单页:监理权限与程序链、三控计算、案例红线用词、四科时间分配。
用法:考前 3 天起只过这一页 + 错题笔记;《案例分析》4 小时是决胜科目,重点看"权限与措辞"。
一、监理的权限边界(最易考、最易错)
| 事项 | 监理能做 | 监理不能做 |
|---|---|---|
| 质量问题 | 发监理通知单要求整改、复查闭环 | 罚款、没收材料 |
| 严重隐患 | 签发工程暂停令(总监)+ 报告建设单位 | 责令停工(行政用语) |
| 拒不整改 | 报告有关主管部门 | 直接处罚 |
| 工程款 | 专业监理工程师计量复核 + 总监签署支付证书 | 自行决定支付并付款 |
| 变更与索赔 | 审核并提出意见 | 批准索赔/变更费用 |
| 验收 | 组织检验批/分项(专业监理)、分部与竣工预验收(总监) | 组织单位工程竣工验收(建设单位组织) |
一句话:监理是委托的监督者——有指令权与签认权,无处罚权、无批准权。
二、必背程序链
安全监理四步链:审查方案 → 要求整改 → 严重时暂停施工 + 报建设单位 → 拒不执行报主管部门
质量事故处理:暂停防护 → 报告 → 调查 → 审查方案(涉结构安全须设计确认)→ 监督实施 → 重新验收 → 结论归档
变更处理:审查必要性 → 审核费用与工期 → 报建设单位批准 → 指令实施 → 记录签认
索赔审查六步:时限 → 责任 → 证据 → 工期 → 费用 → 意见报建设单位
竣工验收:审资料 → 总监组织预验收 → 出质量评估报告 → 参加建设单位组织的竣工验收
三、三控计算速记
| 考点 | 公式/结论 |
|---|---|
| 费用偏差 | CV = EV − AC(<0 超支) |
| 进度偏差 | SV = EV − PV(<0 滞后) |
| 绩效指数 | CPI = EV/AC、SPI = EV/PV(<1 不利) |
| 工期索赔 | 关键线路:可索赔 = 拖延天数;非关键:拖延 − 总时差 |
| 时差关系 | TF ≥ FF ≥ 0;时标网络波形线=自由时差,无波形线通路=关键线路 |
| 流水工期 | 等节拍(m+n−1)K;成倍节拍 K=最大公约数、Σbᵢ 替代 n;无节奏=错位相减取大差 |
算例(记住这个模式):PV=200、EV=180、AC=210 → CV=−30 万(超支)、SV=−20 万(滞后),应分析原因、要求提交纠偏计划、核查未签认变更、报告建设单位。
四、案例红线用词(写错就丢分)
| 应写 | 不应写 |
|---|---|
| 签发工程暂停令并报告建设单位 | 责令停工 |
| 拒绝签认,要求退场处理 | 没收材料 |
| 审核后报建设单位批准 | 批准索赔 |
| 组织竣工预验收 | 组织竣工验收 |
| 要求施工单位提交调整后的进度计划 | 我们加班抢工期 |
| 应进行旁站/巡视与平行检验 | 以施工单位自检结果代替检验 |
| 应见证取样送检,复试合格后签认 | 材料先用、报告后补 |
五、数字条件与免考
- 关键岗位义务:总监同时担任多个项目总监须符合规定并经建设单位书面同意;总监代表不得代签(暂停/复工令、支付证书、主持编制监理规划、调解争议与处理索赔);
- 见证取样对象:涉及结构安全的试块、试件与材料(监理须现场见证);
- 验收不合格处理:返工 → 检测鉴定能达到设计要求的可验收 → 经原设计单位核算认可的可验收 → 返修加固仍不满足安全使用要求的严禁验收;
- 免考基础科目:已取得公路水运/水利工程建设监理工程师资格者;已持一种专业资格报其他专业者(专业科目 2 年滚动)。
六、考试安排与时间分配(2026)
| 日期 | 时段 | 科目 | 建议 |
|---|---|---|---|
| 5/16 | 9:00–11:00 | 建设工程合同管理 | 客观题 ≤1 分钟/题 |
| 5/16 | 14:00–17:00 | 建设工程目标控制 | 计算题先做,写过程 |
| 5/17 | 9:00–11:00 | 监理基本理论和相关法规 | 数字与程序链是重点 |
| 5/17 | 14:00–18:00 | 建设工程监理案例分析 | 10 分钟通读 → 每题 30 |
考前 3 天只看:本页 + 错题笔记 + 案例红线用词表。